A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΕΠΙΣΤ ΠΕΔΙΟ |
1 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 18.810 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
2 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18.670 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ-ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ |
3 | ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18.660 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
4 | ΤΑΧΤΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18.380 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
5 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 18.140 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
6 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18.140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 17.565 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
8 | ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 17.560 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΜΥΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
9 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17.486 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17.475 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Υ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑ.ΜΑΚ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
11 | ΜΠΟΠΟΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17.420 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
12 | Ρ******* | ΑΝΝΑ | 17.360 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΕΠΑΛ-ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ |
13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 17.340 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
14 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 17.320 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
15 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17.260 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
16 | ΜΟΥΣΚΙΤΙΑΝΟΒΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 16.780 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
17 | ΚΟΥΛΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 16.780 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
18 | ΝΑΟΥΜ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 16.660 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
19 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16.420 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
20 | ΧΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16.345 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) – Σ.Π.Α. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
21 | ΤΣΙΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΗ | 16.340 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ |
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 16.180 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
23 | ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16.160 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
24 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16.160 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ |
25 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΕΒΕΛΙΝΑ) | 16.040 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ |
26 | ΠΑΝΙΩΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΡΑΦΑΗΛ) | 15.920 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
27 | ΔΡΟΛΙΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 15.820 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
28 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 15.820 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
29 | ΜΠΕΜΠΉ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 15.750 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15.700 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
31 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 15.640 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
32 | ΣΙΑΤΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 15.540 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΕΠΑΛ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
33 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 15.280 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
34 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 15.245 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
35 | ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 15.080 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
36 | ΚΑΡΙΠΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15.080 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ – Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ |
37 | ΤΑΤΣΙΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
38 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΠΑΛ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
39 | ΓΑΓΡΙΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
40 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΠΑΛ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | |
41 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ – Α.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
42 | ΜΟΥΤΣΟΥΜΑΡΑ | ΣΑΡΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
43 | ΚΟΤΕΛΝΙΚΟΒΑ | ΟΛΓΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
44 | ΣΑΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΛΙΖΑ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | |
45 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
46 | ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
47 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΠΑΛ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | |
48 | ΜΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) – Δ.Π.Θ. | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
49 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
50 | ΣΠΑΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
51 | ΜΑΡΛΗΣ | ΘΑΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
52 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΙΚΥ) | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Α.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
53 | ΖΟΥΡΑΒΛΙΟΒΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑ. ΜΑΚ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
54 | ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) – ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
55 | ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | |
56 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
57 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – Δ.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
58 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) – ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
59 | ΤΖΗΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
60 | ΜΠΑΣΔΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | |
61 | ΜΗΤΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
62 | ΧΑΧΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – Α.Ε.Ν | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
63 | ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
64 | ΜΠΑΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
65 | ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
66 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | |
67 | ΡΟΪΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
68 | ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
69 | ΣΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
70 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
